男山酒造り資料館
行き 帰り 詳細 マップ トップ

バス会社名 道北バス
出発地 1条8丁目
目的地 男山酒造り資料舘
最寄停留所名 永山2条6丁目
バス停マップ

平日
のりば 1-8 4-9 4-18 永山2-2 永山2-6 系統番号 行き先・系統名
18 07:13 07:15 07:20 07:30 07:33 667 67 北都・永山13丁目

68 永山13丁目

70 当麻線

604 北都永山6条

667 旭台・永山13丁目

669 旭台農高
18 07:15 07:17 07:22 07:32 07:35 70
18 07:37 07:39 07:44 07:54 07:57 669
18 07:57 07:59 08:04 08:14 08:17 669
18 08:17 08:19 08:24 08:34 08:37 667
18 08:30 08:32 08:37 08:47 08:49 70
18 08:37 08:39 08:44 08:54 08:57 667
18 08:57 08:59 09:04 09:14 09:17 67
18 09:17 09:19 09:24 09:34 09:37 67
18 09:37 09:39 09:44 09:54 09:57 67
18 09:40 09:42 09:47 09:57 10:00 70
18 09:57 09:59 10:04 10:14 10:17 667
18 10:17 10:19 10:24 10:34 10:37 67
18 10:37 10:39 10:44 10:54 10:57 667
18 10:57 10:59 11:04 11:14 11:17 667
18 11:00 11:02 11:07 11:17 11:20 70
18 11:17 11:19 11:24 11:34 11:37 67
18 11:37 11:39 11:44 11:54 11:57 667
18 11:57 11:59 12:04 12:14 12:17 67
18 12:15 12:17 12:22 12:32 12:35 70
18 12:17 12:19 12:24 12:34 12:37 67
18 12:37 12:39 12:44 12:54 12:57 67
18 12:57 12:59 13:04 13:14 13:17 67
18 13:00 13:02 13:07 13:17 13:20 70
18 13:17 13:19 13:24 13:34 13:37 667
18 13:37 13:39 13:44 13:54 13:57 667
18 13:57 13:59 14:04 14:14 14:17 67
18 14:00 14:02 14:07 14:17 14:20 70
18 14:17 14:19 14:24 14:34 14:37 667
以降20分間隔
18 16:50 16:52 16:57 17:07 17:10 68
18 16:57 16:59 17:04 17:14 17:17 667
18 17:17 17:19 17:24 17:34 17:37 667
18 17:20 17:22 17:27 17:37 17:40 70
18 17:37 17:39 17:44 17:54 17:57 667
以降20分間隔
18 19:40 19:42 19:47 19:57 20:00 70
18 19:57 19:59 20:04 20:14 20:17 667
18 20:17 20:19 20:24 20:34 20:37 667
18 20:37 20:39 20:44 20:54 20:57 667
18 20:40 20:42 20:47 20:57 21:00 70
18 21:07 21:09 21:14 21:24 21:27 667
18 21:37 21:39 21:44 21:54 21:57 667
18 21:57 21:59 22:04 22:14 22:17 667
18 23:00 23:02 23:05 23:11 23:14 68
料金(円) 160 170 230 280 -

土日・祝日
のりば 1-8 4-9 4-18 永山2-2 永山2-6 系統番号 行き先・系統名
18 07:13 07:15 07:20 07:30 07:33 667 67 北都・永山13丁目

68 永山13丁目

70 当麻線

604 北都永山6条

667 旭台・永山13丁目

669 旭台農高
18 07:15 07:17 07:22 07:32 07:35 70
18 07:37 07:39 07:44 07:54 07:57 669
18 07:57 07:59 08:04 08:14 08:17 669
18 08:17 08:19 08:24 08:34 08:37 667
18 08:30 08:32 08:37 08:47 08:49 70
18 08:37 08:39 08:44 08:54 08:57 667
18 08:57 08:59 09:04 09:14 09:17 67
18 09:17 09:19 09:24 09:34 09:37 67
18 09:37 09:39 09:44 09:54 09:57 67
18 09:40 09:42 09:47 09:57 10:00 70
18 09:57 09:59 10:04 10:14 10:17 667
18 10:17 10:19 10:24 10:34 10:37 67
18 10:37 10:39 10:44 10:54 10:57 667
18 10:57 10:59 11:04 11:14 11:17 667
18 11:00 11:02 11:07 11:17 11:20 70
18 11:17 11:19 11:24 11:34 11:37 67
18 11:37 11:39 11:44 11:54 11:57 667
18 11:57 11:59 12:04 12:14 12:17 67
18 12:15 12:17 12:22 12:32 12:35 70
18 12:17 12:19 12:24 12:34 12:37 67
18 12:37 12:39 12:44 12:54 12:57 67
18 12:57 12:59 13:04 13:14 13:17 67
18 13:00 13:02 13:07 13:17 13:20 70
18 13:17 13:19 13:24 13:34 13:37 667
18 13:37 13:39 13:44 13:54 13:57 667
18 13:57 13:59 14:04 14:14 14:17 67
18 14:00 14:02 14:07 14:17 14:20 70
18 14:17 14:19 14:24 14:34 14:37 667
以降20分間隔
18 17:20 17:22 17:27 17:37 17:40 70
18 17:37 17:39 17:44 17:54 17:57 667
18 17:57 17:59 18:04 18:14 18:17 67
18 18:17 18:19 18:24 18:34 18:37 667
18 18:47 18:49 18:54 19:04 19:07 667
18 19:17 19:19 19:24 19:34 19:37 67
18 19:40 19:42 19:47 19:57 20:00 70
18 19:47 19:49 19:54 20:04 20:07 667
18 20:17 20:19 20:24 20:34 20:37 667
18 20:40 20:42 20:47 20:57 21:00 70
18 20:47 20:49 20:54 21:04 21:07 667
18 21:17 21:19 21:24 21:34 21:37 667
18 21:47 21:49 21:54 22:04 22:07 667
18 23:00 23:02 23:05 23:11 23:14 68
料金(円) 160 170 230 280 -