中原悌二郎記念館旭川市彫刻館
行き 帰り 詳細 マップ トップ

バス会社名 あさでん
出発地 1条7丁目、旭川駅前
目的地 中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館
最寄停留所名 春光園前
バス停マップ

平日
のりば 1-7又は
旭川駅前
春光園前 系統番号 行き先・系統名
4 07:19 07:39 22 5 旭町・春光線
(末広4条1丁目行き)

22 春光6条線
(春光6条9丁目行き)

80 春光6条・医大線
(春光6条9丁目行き)
2 07:24 07:53 5
19 07:45 08:03 80
2 07:46 08:13 5
4 08:03 08:23 22
2 08:06 08:33 5
19 08:25 08:43 80
2 08:26 08:48 5
2 08:46 09:08 5
4 08:49 09:09 22
2 09:06 09:28 5
19 09:11 09:29 80
2 09:26 09:53 5
4 09:29 09:49 22
2 09:46 10:08 5
19 09:51 10:09 80
2 10:06 10:28 5
4 10:09 10:29 22
2 10:26 10:48 5
19 10:31 10:49 80
2 10:46 11:13 5
4 10:49 11:09 22
2 11:06 11:28 5
19 11:11 11:29 80
2 11:26 11:48 5
4 11:29 11:49 22
2 11:46 12:08 5
19 11:51 12:09 80
2 12:06 12:33 5
4 12:09 12:29 22
2 12:26 12:48 5
19 12:31 12:49 80
2 12:46 13:08 5
4 12:49 13:09 22
2 13:06 13:28 5
19 13:11 13:29 80
2 13:26 13:53 5
4 13:29 13:49 22
2 13:46 14:08 5
19 13:51 14:09 80
2 14:06 14:28 5
4 14:09 14:29 22
2 14:26 14:48 5
19 14:31 14:49 80
2 14:46 15:13 5
4 14:49 15:09 22
2 15:06 15:28 5
19 15:11 15:29 80
2 15:26 15:48 5
4 15:29 15:49 22
2 15:46 16:08 5
19 15:51 16:09 80
2 16:06 16:33 5
4 16:09 16:29 22
2 16:26 16:48 5
19 16:31 16:49 80
2 16:46 17:13 5
4 16:49 17:09 22
2 17:06 17:28 5
19 17:11 17:29 80
2 17:26 17:53 5
4 17:29 17:49 22
2 17:46 18:08 5
19 17:51 18:09 80
2 18:06 18:33 5
4 18:09 18:29 22
2 18:26 18:48 5
19 18:31 18:49 80
2 18:46 19:08 5
4 18:49 19:09 22
2 19:06 19:28 5
19 19:11 19:29 80
4 19:29 19:49 22
2 19:36 19:58 5
4 19:59 20:19 22
2 20:06 20:28 5
19 20:31 20:49 80
2 20:46 21:08 5
4 20:59 21:19 22
2 21:26 21:48 5
4 21:47 22:07 22
2 22:15 22:37 5
4 23:00 23:17 22
料金(円) 200 -

土日・祝日
のりば 1-7又は
旭川駅前
春光園前 系統番号 行き先・系統名
4 7:19 7:39 22 5 旭町・春光線
(末広4条1丁目行き)

22 春光6条線
(春光6条9丁目行き)

80 春光6条・医大線
(春光6条9丁目行き)
2 7:24 7:46 5
19 7:45 8:03 80
2 8:05 8:33 5
4 8:13 8:33 22
2 8:35 9:03 5
4 8:50 9:10 22
2 9:05 9:27 5
19 9:12 9:30 80
2 9:35 9:57 5
4 9:50 10:10 22
2 10:05 10:27 5
19 10:12 10:30 80
2 10:35 11:03 5
4 10:50 11:10 22
2 11:05 11:27 5
19 11:12 11:30 80
2 11:35 11:57 5
4 11:50 12:10 22
2 12:05 12:27 5
19 12:12 12:30 80
2 12:35 13:03 5
4 12:50 13:10 22
2 13:05 13:27 5
19 13:12 13:30 80
2 13:35 13:57 5
4 13:50 14:10 22
2 14:05 14:27 5
19 14:12 14:30 80
2 14:35 15:03 5
4 14:50 15:10 22
2 15:05 15:27 5
19 15:12 15:30 80
2 15:35 15:57 5
4 15:50 16:10 22
2 16:05 16:27 5
19 16:12 16:30 80
2 16:35 17:03 5
4 16:50 17:10 22
2 17:05 17:33 5
19 17:12 17:30 80
2 17:35 17:57 5
4 17:50 18:10 22
2 18:05 18:27 5
19 18:12 18:30 80
2 18:35 18:57 5
4 18:50 19:10 22
2 19:05 19:27 5
19 19:12 19:30 80
2 19:35 19:57 5
4 19:50 20:10 22
19 20:12 20:30 80
2 20:15 20:37 5
19 21:10 21:28 80
2 21:15 21:37 5
4 21:47 22:07 22
5 22:15 22:37 5
4 23:00 23:17 22
料金(円) 200 -