旭川博物館
行き 帰り 詳細 マップ トップ

バス会社名 道北バス
出発地 1条8丁目
目的地 旭川博物館
最寄停留所名 大雪アリーナ前
バス会社名 あさでん
出発地 1条7丁目
目的地 旭川博物館
最寄停留所名 神楽4条7丁目

「道北バス」と「あさでん」では最寄停留所が異なります。
バス停マップ

道北バス
平 日
のりば 1-8 神楽支所 大雪アリーナ前 系統番号 行き先・系統名
11 07:21 07:26 07:28 40 14 神楽岡末広線

39 白金線

40 美瑛線

41 西神楽18号線

43 高野線

45 グリーンヒルズ線
11 07:37 07:42 07:44 45
11 08:02 08:07 08:09 43
11 08:17 08:22 08:24 43
11 08:32 08:37 08:39 43
11 08:36 08:41 08:43 39
11 08:57 09:02 09:04 45
11 09:21 09:26 09:28 43
11 09:32 09:37 09:39 43
11 09:57 10:02 10:04 45
11 10:26 10:31 10:33 14
11 10:32 10:37 10:39 43
11 10:57 11:02 11:04 45
11 11:21 11:26 11:28 39
11 11:26 11:31 11:33 41
11 11:32 11:37 11:39 43
11 11:57 12:02 12:04 45
11 12:21 12:26 12:28 14
11 12:32 12:37 12:39 43
11 12:52 12:57 12:59 45
11 13:01 13:06 13:08 40
11 13:21 13:26 13:28 14
11 13:32 13:37 13:39 43
11 13:57 14:02 14:04 45
11 14:21 14:26 14:28 14
11 14:32 14:37 14:39 43
11 14:52 14:57 14:59 45
11 14:56 15:01 15:03 39
11 15:25 15:30 15:32 14
11 15:32 15:37 15:39 43
11 15:57 16:02 16:04 45
11 16:25 16:30 16:32 14
11 16:32 16:37 16:39 43
11 16:36 16:41 16:43 39
11 16:52 16:57 16:59 45
11 17:25 17:30 17:32 14
11 17:32 17:37 17:39 43
11 17:46 17:51 17:53 41
11 17:52 17:57 17:59 45
11 18:25 18:30 18:32 14
11 18:32 18:37 18:39 43
11 18:57 19:02 19:04 45
11 19:16 19:21 19:23 40
11 19:21 19:26 19:28 14
11 19:32 19:37 19:39 43
11 19:57 20:02 20:04 45
11 20:21 20:26 20:28 14
11 20:32 20:37 20:39 43
11 20:36 20:41 20:43 41
11 20:59 21:04 21:06 43
11 21:29 21:34 21:36 43
11 21:52 21:57 21:59 43
11 23:02 23:07 23:09 45
料金(円) 170 170  

あさでん
平 日
のりば 1-7 神楽支所 神楽4-7 系統番号 行き先・系統名
12 07:15 07:20 07:22 80 80 春光6条・医大線
(医大病院前行き)

81 末広・医大線
(医大病院前行き)

12 07:37 07:42 07:44 81
12 08:05 08:10 08:12 80
12 08:30 08:35 08:37 81
12 08:50 08:55 08:57 80
12 09:10 09:15 09:17 81
12 09:30 09:35 09:37 80
12 09:50 09:55 09:57 81
以降18時台までは9時台と同間隔
12 19:10 19:15 19:17 81
12 19:30 19:35 19:37 80
12 20:10 20:15 20:17 80
12 21:00 21:05 21:07 81
12 22:00 22:05 22:07 81
料金(円) 170 170

道北バス
土日・祝日
のりば 1-8 神楽支所 大雪アリーナ前 系統番号 行き先・系統名
11 07:21 07:26 07:28 40 14 神楽岡末広線

39 白金線

40 美瑛線

41 西神楽18号線

43 高野線

45 グリーンヒルズ線
11 07:37 07:42 07:44 45
11 08:02 08:07 08:09 43
11 08:17 08:22 08:24 43
11 08:32 08:37 08:39 43
11 08:36 08:41 08:43 39
11 08:57 09:02 09:04 45
11 09:32 09:37 09:39 43
11 09:57 10:02 10:04 45
11 10:32 10:37 10:39 43
11 10:57 11:02 11:04 45
11 11:21 11:26 11:28 14
11 11:21 11:26 11:28 39
11 11:32 11:37 11:39 43
11 11:57 12:02 12:04 45
11 12:21 12:26 12:28 14
11 12:32 12:37 12:39 43
11 12:52 12:57 12:59 45
11 13:01 13:06 13:08 40
11 13:21 13:26 13:28 14
11 13:32 13:37 13:39 43
11 13:57 14:02 14:04 45
11 14:21 14:26 14:28 14
11 14:32 14:37 14:39 43
11 14:56 15:01 15:03 39
11 15:21 15:26 15:28 14
11 15:32 15:37 15:39 43
11 15:57 16:02 16:04 45
11 16:25 16:30 16:32 14
11 16:32 16:37 16:39 43
11 16:36 16:41 16:43 39
11 16:52 16:57 16:59 45
11 17:25 17:30 17:32 14
11 17:32 17:37 17:39 43
11 17:46 17:51 17:53 41
11 17:52 17:57 17:59 45
11 18:21 18:26 18:28 14
11 18:32 18:37 18:39 43
11 19:16 19:21 19:23 40
11 19:21 19:26 19:28 14
11 19:32 19:37 19:39 43
11 19:57 20:02 20:04 45
11 20:21 20:26 20:28 14
11 20:32 20:37 20:39 43
11 20:36 20:41 20:43 41
11 21:29 21:34 21:36 43
11 21:52 21:57 21:59 43
11 23:02 23:07 23:09 45
料金(円) 170 170 -

あさでん
土日・祝日
のりば 1-7 神楽支所 神楽4-7 系統番号 行き先・系統名
12 07:15 07:20 07:22 80 80 春光6条・医大線
(医大病院前行き)

81 末広・医大線
(医大病院前行き)

12 07:37 07:42 07:44 81
12 08:10 08:15 08:17 80
12 08:40 08:45 08:47 81
以降20時台までは8時台と同間隔
12 22:00 22:05 22:07 81
料金(円) 170 170